產品名稱: | 鐵芯卷繞機 |
產品型號: | RC500-120 |
品牌: | SUMWIC |
最大鐵芯直徑: | Φ500mm |
模具直徑范圍: | Φ100-450mm |
片寬: | 20-120mm |
片厚: | 0.18-0.35mm |
功率: | 20KW |
產地: | 東莞 |
A)鐵芯卷繞機
設備型號 | RC50-25 | RC100-30 | RC150-50 |
生產能力 | 環形鐵芯 | ||
伺服軸數 | 5 | ||
模具直徑 | ?8- ?40mm | ?10- ?80mm | ?20- ?120mm |
鐵芯最小內徑 | ?8 | ?10 | ?20 |
鐵芯最大外徑 | ?50mm | ?100mm | ?150mm |
鋼片寬度 | 5-25mm | 5-30mm | 10-50mm |
鋼片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
兩側精度 | < 0.1mm | < 0.1mm | < 0.1mm |
電壓需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | ||
功率 | 5KW | 6KW | 8KW |
鐵芯機尺寸 (LxWxH) | 1750x950x1530mm | 1800x1000x1530mm | 1900x1200x1820mm |
放料機尺寸 (LxWxH) | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm |
激光機尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
設備總重量 | 1310KG | 1430KG | 1550KG |
界面語言 | 簡體中文/English |
設備型號 | RC200-80 | RC250-100 | RC500-120 |
生產能力 | 環形鐵芯 | ||
伺服軸數 | 5 | ||
模具直徑 | ?40- ?180mm | ?40- ?200mm | ?100- ?450mm |
鐵芯最小內徑 | ?40 | ?40 | ?100 |
鐵芯最大外徑 | ?200mm | ?250mm | ?500mm |
鋼片寬度 | 20-80mm | 20-100mm | 20-120mm |
鋼片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
兩側精度 | < 0.2mm | < 0.3mm | < 0.3mm |
電壓需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | ||
功率 | 13KW | 14KW | 20KW |
鐵芯機尺寸 (LxWxH) | 2300x1500x1760mm | 2450x1500x1750mm | 3110x1700x1750mm |
放料機尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm |
激光機尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
設備總重量 | 2420KG | 2500KG | 2850KG |
界面語言 | 簡體中文/English |
設備型號 | RC500-120 |
最大材料外徑 | 1200mm |
內徑漲縮范圍 | 450-508mm (Standard) |
最大負載 | 1000kg |
最高放料速度 | 100m/min |
設備尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm |
設備重量 | 950KG |
設備型號 | SL-200 |
激光功率 | 200W |
焊點尺寸 | 0.1-3.0mm |
焊接深度 | 0.1-1.5mm |
脈沖寬度 | 0.1-15ms |
脈沖頻率 | 0.1-150Hz |
冷卻方式 | 水冷 |
設備尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm |
設備重量 | 260KG |
Copyright ? 2018 東莞市森永機械有限公司版權所有
技術支持:東莞網站建設粵ICP備16115856號